<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
					<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
						<channel>
							<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='Bdor Flux' href='https://bdor.masteredit.com/xml/rss/flux_rss_bdor.xml'></link>
							<title>BDOR - Actualités de l'or RSS</title>
							<atom:link href='https://bdor.masteredit.com/xml/rss/flux_rss_bdor.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
							<link>https://bdor.masteredit.com/xml/rss/flux_rss_bdor.xml</link>
							<description>Pour tout savoir sur le cours de l'or</description>
							<language>fr-fr</language>
							<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 11:05:02 +0200</lastBuildDate>
							<generator>MasterEdit</generator>
							<image>
								<url>/data/www/root/www.bdor.fr/medias/logo_bdor.webp</url>
								<title>Bdor</title>
								<link>https://www.bdor.fr/</link>
								<width>32</width>
								<height>32</height>
							</image>
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/agirc_arrco_cette_nouvelle_arnaque_piege_deja_de_nombreux_retraites.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Agirc-Arrco : cette nouvelle arnaque piège déjà de nombreux retraités</title>
				<description><![CDATA[Agirc-Arrco met en garde contre une recrudescence d’arnaques visant les retraités. Voici les réflexes à adopter pour éviter le piège.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/agirc-arrco-cette-nouvelle-arnaque-piege-deja-de-nombreux-retraites</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/agirc-arrco-cette-nouvelle-arnaque-piege-deja-de-nombreux-retraites</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/cac_40_la_bourse_de_paris15.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>CAC 40 : la Bourse de Paris ignore les frappes américaines et regarde vers la Fed</title>
				<description><![CDATA[Malgré les tensions au Moyen-Orient, le CAC 40 progresse avant l'inflation américaine. Les investisseurs restent étonnamment sereins.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-la-bourse-de-paris-ignore-les-frappes-americaines-et-regarde-vers-la-fed</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-la-bourse-de-paris-ignore-les-frappes-americaines-et-regarde-vers-la-fed</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/des_milliers_de_retraites_ignorent_qu_ils_peuvent_ne_plus_payer_de_taxe_fonciere_sous_certaines_conditions.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Des milliers de retraités ignorent qu’ils peuvent ne plus payer de taxe foncière sous certaines conditions</title>
				<description><![CDATA[Taxe foncière 2026 : les retraités de plus de 75 ans peuvent obtenir une exonération totale sous conditions de revenus et de résidence.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/des-milliers-de-retraites-ignorent-qu-ils-peuvent-ne-plus-payer-de-taxe-fonciere-sous-certaines-conditions</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/des-milliers-de-retraites-ignorent-qu-ils-peuvent-ne-plus-payer-de-taxe-fonciere-sous-certaines-conditions</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/eurusd17.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>EUR/USD proche de 1,15 : l’inflation américaine et la BCE placent les investisseurs sous tension</title>
				<description><![CDATA[L’EUR/USD évolue sans direction avant l’inflation américaine et la décision de la BCE, deux rendez-vous majeurs pour les devises.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/eurusd-proche-de-115-l-inflation-americaine-et-la-bce-placent-les-investisseurs-sous-tension</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/eurusd-proche-de-115-l-inflation-americaine-et-la-bce-placent-les-investisseurs-sous-tension</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_sp_grimpe_droit_vers_un_krach_boursier_le_credit_prive_tire_la_sonnette_d_alarme2.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Krach : les marchés asiatiques effacent plus de 1 000 milliards de dollars en une séance, Tokyo et Séoul en première ligne</title>
				<description><![CDATA[Plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation se sont envolés en Asie. Japon, Corée du Sud et Chine concentrent l’essentiel du choc.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/krach-les-marches-asiatiques-effacent-plus-de-1-000-milliards-de-dollars-en-une-seance-tokyo-et-seoul-en-premiere-ligne</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/krach-les-marches-asiatiques-effacent-plus-de-1-000-milliards-de-dollars-en-une-seance-tokyo-et-seoul-en-premiere-ligne</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/krach_en_chine_3_000_milliards_de_yuans_disparaissent_des_marches_en_quelques_heures.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Krach en Chine : 3 000 milliards de yuans disparaissent des marchés en quelques heures</title>
				<description><![CDATA[Près de 3 000 milliards de yuans se sont évaporés des marchés chinois. Un revers brutal qui relance les interrogations sur l’économie du pays.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/krach-en-chine-3-000-milliards-de-yuans-disparaissent-des-marches-en-quelques-heures</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/krach-en-chine-3-000-milliards-de-yuans-disparaissent-des-marches-en-quelques-heures</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/la_france_face_a_un_tournant_historique_3_millions_d_habitants_pourraient_disparaitre_d_ici_2070.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>La France face à un tournant historique : 3 millions d’habitants pourraient disparaître d’ici 2070</title>
				<description><![CDATA[L’Insee prévoit un recul de la population française après 2037. Retraites, santé et finances publiques pourraient être profondément affectées.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/la-france-face-a-un-tournant-historique-3-millions-d-habitants-pourraient-disparaitre-d-ici-2070</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/la-france-face-a-un-tournant-historique-3-millions-d-habitants-pourraient-disparaitre-d-ici-2070</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_de_l_argent17.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'argent vient de casser un seuil majeur et les vendeurs visent désormais 61 dollars</title>
				<description><![CDATA[L’argent recule sous sa moyenne mobile à 200 jours et menace ses plus bas de mars. Les vendeurs gardent l’avantage sur le marché.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-argent-vient-de-casser-un-seuil-majeur-et-les-vendeurs-visent-desormais-61-dollars</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-argent-vient-de-casser-un-seuil-majeur-et-les-vendeurs-visent-desormais-61-dollars</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_de_l_or16.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'or plonge à son plus bas depuis mars, la Fed au cœur des inquiétudes des marchés</title>
				<description><![CDATA[L’or chute à son plus bas niveau depuis mars tandis que les tensions au Moyen-Orient alimentent les craintes inflationnistes et les paris sur la Fed.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-plonge-a-son-plus-bas-depuis-mars-la-fed-au-coeur-des-inquietudes-des-marches</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-plonge-a-son-plus-bas-depuis-mars-la-fed-au-coeur-des-inquietudes-des-marches</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_du_bitcoin7.jpg' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du Bitcoin chute sous 62 000 $ et les analystes redoutent une nouvelle vague de ventes</title>
				<description><![CDATA[Bitcoin reste sous 62 000 $, Ethereum glisse sous 1 650 $ et XRP faiblit. Les indicateurs techniques alimentent les craintes d’une nouvelle baisse.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-bitcoin-chute-sous-62-000-et-les-analystes-redoutent-une-nouvelle-vague-de-ventes</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-bitcoin-chute-sous-62-000-et-les-analystes-redoutent-une-nouvelle-vague-de-ventes</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_du_petrole_wti16.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du pétrole WTI reste bloqué sous 90 dollars malgré la fermeture du détroit d’Ormuz</title>
				<description><![CDATA[Le pétrole WTI reste proche de 87 dollars malgré la fermeture du détroit d’Ormuz et les tensions entre les États-Unis et l’Iran.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-petrole-wti-reste-bloque-sous-90-dollars-malgre-la-fermeture-du-detroit-d-ormuz</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-petrole-wti-reste-bloque-sous-90-dollars-malgre-la-fermeture-du-detroit-d-ormuz</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_dollar_index17.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le Dollar Index remonte vers 100 points alors que l’escalade entre Washington et Téhéran replace la Fed au centre du jeu</title>
				<description><![CDATA[Le dollar progresse face aux principales devises tandis que les tensions au Moyen-Orient et l’inflation américaine influencent les anticipations de la Fed.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-remonte-vers-100-points-alors-que-l-escalade-entre-washington-et-teheran-replace-la-fed-au-centre-du-jeu</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-remonte-vers-100-points-alors-que-l-escalade-entre-washington-et-teheran-replace-la-fed-au-centre-du-jeu</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_fisc_peut_bloquer_votre_argent_brutalement_meme_pour_quelques_centaines_d_euros.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le fisc peut bloquer votre argent brutalement, même pour quelques centaines d’euros</title>
				<description><![CDATA[Une simple dette fiscale peut entraîner le blocage de votre compte bancaire. Voici comment fonctionne la saisie administrative et quels sont les recours.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-fisc-peut-bloquer-votre-argent-brutalement-meme-pour-quelques-centaines-d-euros</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-fisc-peut-bloquer-votre-argent-brutalement-meme-pour-quelques-centaines-d-euros</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_de_l_argent_s_effondre_de_9_et_perd_1_070_milliards_de_dollars_en_une_heure_faut_il_s_inquieter1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Les métaux précieux s'effondrent : 1 480 milliards de dollars effacés en quelques heures</title>
				<description><![CDATA[L’or et l’argent subissent une correction violente. Près de 1 480 milliards de dollars de valorisation se sont évaporés en quelques heures.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/les-metaux-precieux-s-effondrent-1-480-milliards-de-dollars-effaces-en-quelques-heures</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/les-metaux-precieux-s-effondrent-1-480-milliards-de-dollars-effaces-en-quelques-heures</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/openai_vers_wall_street_chatgpt_franchit_un_cap_historique_avec_un_projet_d_ipo_a_850_milliards_de_dollars.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>OpenAI vers Wall Street : ChatGPT franchit un cap historique avec un projet d’IPO à 850 milliards de dollars</title>
				<description><![CDATA[OpenAI prépare son arrivée en Bourse. Avec une valorisation de 850 milliards de dollars, l’IPO pourrait marquer un tournant pour l’IA.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/openai-vers-wall-street-chatgpt-franchit-un-cap-historique-avec-un-projet-d-ipo-a-850-milliards-de-dollars</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/openai-vers-wall-street-chatgpt-franchit-un-cap-historique-avec-un-projet-d-ipo-a-850-milliards-de-dollars</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/pourquoi_des_milliers_de_francais_pourraient_partir_en_retraite_des_juillet_2026_avec_cette_mesure_meconnue.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Pourquoi des milliers de Français pourraient partir en retraite dès juillet 2026 avec cette mesure méconnue</title>
				<description><![CDATA[La suspension de la réforme des retraites modifie les règles des carrières longues. Certains assurés nés en 1964 et 1965 pourraient partir plus tôt dès l'été 2026.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/pourquoi-des-milliers-de-francais-pourraient-partir-en-retraite-des-juillet-2026-avec-cette-mesure-meconnue</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/pourquoi-des-milliers-de-francais-pourraient-partir-en-retraite-des-juillet-2026-avec-cette-mesure-meconnue</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/guerre_commerciale_trump_fait_chuter_les_marches_1_200_milliards_evapores_en_40_minutes1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Wall Street perd 2 000 milliards de dollars en deux heures avant l’entrée historique de SpaceX</title>
				<description><![CDATA[À l’approche de l’IPO historique de SpaceX, Wall Street subit une vague de ventes. Réallocation de capitaux ou inquiétude plus profonde ?]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/wall-street-perd-2-000-milliards-de-dollars-en-deux-heures-avant-l-entree-historique-de-spacex</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/wall-street-perd-2-000-milliards-de-dollars-en-deux-heures-avant-l-entree-historique-de-spacex</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/cac_40_la_bourse_de_paris14.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>CAC 40 : la Bourse de Paris avance sans conviction avant les chiffres de l'inflation US</title>
				<description><![CDATA[Le CAC 40 hésite malgré le rebond de Wall Street. Fed, pétrole, inflation américaine et IPO de SpaceX concentrent l'attention.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-la-bourse-de-paris-avance-sans-conviction-avant-les-chiffres-de-l-inflation-us</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-la-bourse-de-paris-avance-sans-conviction-avant-les-chiffres-de-l-inflation-us</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/ce_compte_que_vous_avez_oublie_depuis_des_annees_pourrait_ne_plus_vous_appartenir_un_jour.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Ce compte que vous avez oublié depuis des années pourrait ne plus vous appartenir un jour</title>
				<description><![CDATA[Un compte bancaire inactif peut être transféré à la Caisse des dépôts puis revenir à l’État après 30 ans. Voici les règles à connaître.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/ce-compte-que-vous-avez-oublie-depuis-des-annees-pourrait-ne-plus-vous-appartenir-un-jour</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/ce-compte-que-vous-avez-oublie-depuis-des-annees-pourrait-ne-plus-vous-appartenir-un-jour</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/cinq_ans_apres_la_crise_la_grece_reussit_ce_que_beaucoup_jugeaient_impossible.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Cinq ans après la crise, la Grèce réussit ce que beaucoup jugeaient impossible</title>
				<description><![CDATA[La Grèce rembourse 6,9 milliards d’euros de dette avant échéance et vise un ratio proche de 130 % du PIB dès 2027.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cinq-ans-apres-la-crise-la-grece-reussit-ce-que-beaucoup-jugeaient-impossible</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cinq-ans-apres-la-crise-la-grece-reussit-ce-que-beaucoup-jugeaient-impossible</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/eurusd16.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>EUR/USD : l’euro glisse vers 1,15 dollar malgré un regain de confiance en zone euro et des taux plus volatils</title>
				<description><![CDATA[L’EUR/USD a touché un plus bas de deux mois près de 1,15 malgré une amélioration du moral des investisseurs en zone euro.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/eurusd-l-euro-glisse-vers-115-dollar-malgre-un-regain-de-confiance-en-zone-euro-et-des-taux-plus-volatils</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/eurusd-l-euro-glisse-vers-115-dollar-malgre-un-regain-de-confiance-en-zone-euro-et-des-taux-plus-volatils</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_de_l_argent16.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'argent recule avant l’inflation américaine : la Fed peut-elle encore surprendre les marchés ?</title>
				<description><![CDATA[L’argent évolue sous 68 dollars avant l’inflation américaine. Les anticipations sur la Fed pèsent sur le métal et les marchés.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-argent-recule-avant-l-inflation-americaine-la-fed-peut-elle-encore-surprendre-les-marches</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-argent-recule-avant-l-inflation-americaine-la-fed-peut-elle-encore-surprendre-les-marches</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_de_l_or15.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'or hésite avant l’inflation américaine tandis que la Fed et le détroit d’Ormuz restent au centre du jeu</title>
				<description><![CDATA[L’or tente de rebondir grâce à un dollar plus faible, mais les anticipations de hausse des taux de la Fed limitent encore son potentiel.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-hesite-avant-l-inflation-americaine-tandis-que-la-fed-et-le-detroit-d-ormuz-restent-au-centre-du-jeu</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-hesite-avant-l-inflation-americaine-tandis-que-la-fed-et-le-detroit-d-ormuz-restent-au-centre-du-jeu</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_du_bitcoin6.jpg' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du Bitcoin rebondit après la correction mais les risques restent élevés sous 59 000 dollars</title>
				<description><![CDATA[Bitcoin rebondit à 63 300 dollars après une forte correction. Les investisseurs surveillent désormais un support décisif autour de 59 000 dollars.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-bitcoin-rebondit-apres-la-correction-mais-les-risques-restent-eleves-sous-59-000-dollars</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-bitcoin-rebondit-apres-la-correction-mais-les-risques-restent-eleves-sous-59-000-dollars</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_cours_du_petrole_wti15.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du pétrole WTI recule après la trêve Israël-Iran mais le détroit d’Ormuz maintient les marchés en alerte</title>
				<description><![CDATA[Le WTI recule sous 89 dollars après l’accalmie entre Israël et l’Iran, mais les risques autour d’Ormuz limitent la baisse.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-petrole-wti-recule-apres-la-treve-israel-iran-mais-le-detroit-d-ormuz-maintient-les-marches-en-alerte</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-du-petrole-wti-recule-apres-la-treve-israel-iran-mais-le-detroit-d-ormuz-maintient-les-marches-en-alerte</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_dollar_index16.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le Dollar Index marque une pause avant le CPI américain, la Fed peut encore surprendre les marchés</title>
				<description><![CDATA[Le dollar se stabilise avant les chiffres de l’inflation américaine et la réunion de la Fed. Les marchés anticipent une politique monétaire plus ferme.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-marque-une-pause-avant-le-cpi-americain-la-fed-peut-encore-surprendre-les-marches</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-marque-une-pause-avant-le-cpi-americain-la-fed-peut-encore-surprendre-les-marches</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/le_nikkei_225_franchit_un_record_historique_et_ajoute_257_billions_de_yens_a_la_bourse_japonaise1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Les marchés asiatiques explosent : près de 593 milliards de dollars ajoutés d’un coup</title>
				<description><![CDATA[Les marchés actions asiatiques ont gagné près de 593 milliards de dollars en une séance, portés par un puissant regain d'appétit pour le risque.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/les-marches-asiatiques-explosent-pres-de-593-milliards-de-dollars-ajoutes-d-un-coup</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/les-marches-asiatiques-explosent-pres-de-593-milliards-de-dollars-ajoutes-d-un-coup</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/parmi_1_456_pieces_de_2__en_circulation_seules_5_peuvent_vous_rapporter_gros.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Parmi 1 456 pièces de 2 € en circulation, seules 5 peuvent vous rapporter gros</title>
				<description><![CDATA[Certaines pièces de 2 euros valent plusieurs milliers d’euros. Monaco, Vatican, erreurs de frappe : les détails à vérifier.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/parmi-1-456-pieces-de-2-e-en-circulation-seules-5-peuvent-vous-rapporter-gros</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/parmi-1-456-pieces-de-2-e-en-circulation-seules-5-peuvent-vous-rapporter-gros</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/billets/pologne_la_banque_centrale_vise_30_d_or_dans_ses_reserves_pour_affronter_l_instabilite_mondiale2.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Personne n’a rien vu venir : cet agent de la CIA détourne plus de 42 millions d’argent public</title>
				<description><![CDATA[Un agent de la CIA est accusé d’avoir détourné plus de 42 millions de dollars grâce à un faux programme secret. Le FBI a saisi or, cash et montres de luxe.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/personne-n-a-rien-vu-venir-cet-agent-de-la-cia-detourne-plus-de-42-millions-d-argent-public</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/personne-n-a-rien-vu-venir-cet-agent-de-la-cia-detourne-plus-de-42-millions-d-argent-public</guid>
				<dc:creator><![CDATA[33]]></dc:creator>
