<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
					<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
						<channel>
							<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='Bdor Flux' href='https://www.bdor.fr/xml/rss/flux_rss_bdor.xml'></link>
							<title>BDOR - Actualités de l'or RSS</title>
							<atom:link href='https://www.bdor.fr/xml/rss/flux_rss_bdor.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
							<link>https://www.bdor.fr/xml/rss/flux_rss_bdor.xml</link>
							<description>Pour tout savoir sur le cours de l'or</description>
							<language>fr-fr</language>
							<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 03:05:02 +0200</lastBuildDate>
							<generator>MasterEdit</generator>
							<image>
								<url>/data/www/root/www.bdor.fr/medias/logo_bdor.webp</url>
								<title>Bdor</title>
								<link>https://www.bdor.fr</link>
								<width>32</width>
								<height>32</height>
							</image>
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/code_du_travail_gabriel_attal_propose_de_tout_remplacer_par_.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Code du travail : Gabriel Attal propose de tout remplacer par une « Constitution du travail »</title>
				<description><![CDATA[Gabriel Attal propose de remplacer le Code du travail par une Constitution du travail plus courte, pour simplifier les règles et augmenter les salaires nets.]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/constitution-du-travail-gabriel-attal</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/constitution-du-travail-gabriel-attal</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/la_france_emprunte_desormais_plus_cher_que_la_grece_a_10_ans.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>La France emprunte désormais plus cher que la Grèce à 10 ans : comment en est-on arrivé là ?</title>
				<description><![CDATA[Le taux d'emprunt français à 10 ans dépasse celui de la Grèce, du jamais-vu depuis 2008. Quel impact sur la dette publique française ?]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/france-emprunte-plus-cher-que-grece-dette-publique</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/france-emprunte-plus-cher-que-grece-dette-publique</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/regardez_vos_billets_avant_de_les_depenser_certains_peuvent_.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Regardez vos billets avant de les dépenser : certains peuvent valoir jusqu’à 50 fois plus</title>
				<description><![CDATA[Un numéro de série rare peut transformer un billet de 5 ou 50 euros en pièce recherchée valant jusqu’à 5000 euros selon les collectionneurs.]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/billets-de-banque-numero-de-serie-rare-valeur</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/billets-de-banque-numero-de-serie-rare-valeur</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/retraites_ces_departements_francais_ou_la_situation_financie.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Retraités : ces départements français où la situation financière est particulièrement difficile</title>
				<description><![CDATA[Pension moyenne de retraite : de fortes disparités entre départements français selon la DREES, avec des écarts qui dépassent 600 euros par mois.]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/retraites-france-pension-moyenne-departements</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/retraites-france-pension-moyenne-departements</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Trajce KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/1459_milliards_d_euros_le_deficit_budgetaire_francais_se_cre.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>145,9 milliards d’euros : le déficit budgétaire français se creuse encore en juillet</title>
				<description><![CDATA[Le déficit budgétaire de la France atteint 145,9 milliards d’euros fin juillet 2026, en hausse par rapport à 2025, selon le ministère des Comptes publics.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/deficit-budgetaire-france-145-9-milliards-juillet-2026</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/deficit-budgetaire-france-145-9-milliards-juillet-2026</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/bourse_le_cac_40_est_il_menace_apres_la_nomination_du_nouvea.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>CAC 40 : la Bourse de Paris recule avant la décision cruciale de la BCE et l’inflation aux USA</title>
				<description><![CDATA[Le CAC 40 recule avant la décision de la BCE et l’inflation américaine attendue vendredi. Analyse des marchés, taux et perspectives économiques.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-bourse-paris-decision-bce-inflation-usa</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-bourse-paris-decision-bce-inflation-usa</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/chasse_et_incendies_malgre_500_000_signataires_le_gouverneme.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Chasse et incendies : malgré 500 000 signataires, le gouvernement ferme la porte à une interdiction</title>
				<description><![CDATA[Près de 500 000 personnes réclament l’arrêt de la chasse dans les forêts incendiées. L’État refuse un moratoire national et laisse agir les préfets.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/chasse-et-incendies-malgre-500-000-signataires-le-gouvernement-ferme-la-porte-a-une-interdiction</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/chasse-et-incendies-malgre-500-000-signataires-le-gouvernement-ferme-la-porte-a-une-interdiction</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/coup_de_theatre_avant_son_proces_rachida_dati_reintegre_offi.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Coup de théâtre avant son procès : Rachida Dati réintègre officiellement la magistrature</title>
				<description><![CDATA[Rachida Dati réintègre la magistrature juste avant son procès pour corruption, une décision qui interroge sur la déontologie judiciaire.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/rachida-dati-magistrature-avant-proces</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/rachida-dati-magistrature-avant-proces</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/etf_cryptos_or_physique_11_million_de_jeunes_investisseurs_m.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>ETF, cryptos, or physique : 1,1 million de jeunes investisseurs misent désormais sur ces placements</title>
				<description><![CDATA[Fonds indiciels, cryptomonnaies, or physique : les moins de 35 ans réinventent leur épargne. Chiffres de l'AMF, rôle de l'IA et limites à connaître avant d'investir.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/etf-cryptos-or-physique-jeunes-investisseurs</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/etf-cryptos-or-physique-jeunes-investisseurs</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/heritage_elle_recoit_300_000_e_sans_payer_de_droits_voici_co.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Héritage : elle reçoit 300 000 € sans payer de droits, voici comment c’est possible</title>
				<description><![CDATA[300 000 euros transmis sans droits de donation ont permis à Léana d'acheter son appartement comptant à 28 ans, sans recourir au crédit.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/donation-immobiliere-leana-proprietaire-sans-credit</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/donation-immobiliere-leana-proprietaire-sans-credit</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Trajce KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/ils_creusent_une_autoroute_et_decouvrent_des_centaines_de_pi.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Ils creusent une autoroute et découvrent des centaines de pièces d’or enfouies depuis des siècles</title>
				<description><![CDATA[Une autoroute tchèque révèle une cité celtique de 2000 ans avec 22000 objets et des pièces d'or frappées sur place.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/autoroute-tcheque-cite-celtique-pieces-or-2000-ans</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/autoroute-tcheque-cite-celtique-pieces-or-2000-ans</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cours_de_l_argent_prevision_du_prix_aujourd_hui_2.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'argent : l'once bondit vers 57 euros, portée par la chute du dollar et des taux US</title>
				<description><![CDATA[L'once d'argent grimpe à 57,63 € alors que le dollar recule. Décryptage des tensions avant les chiffres d'inflation américains.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-largent-bondit-vers-57-euros-dollar-taux</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-largent-bondit-vers-57-euros-dollar-taux</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cours_de_l_or_prevision_du_prix_aujourd_hui_2.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'or à 4 450 dollars : l’inflation américaine peut relancer ou casser le rebond avant la Fed</title>
				<description><![CDATA[L’or rebondit vers 4 450 dollars avant le CPI américain. Inflation, Fed, dollar et tensions à Ormuz peuvent décider du prochain mouvement.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-a-4-450-dollars-l-inflation-americaine-peut-relancer-ou-casser-le-rebond-avant-la-fed</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-a-4-450-dollars-l-inflation-americaine-peut-relancer-ou-casser-le-rebond-avant-la-fed</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/bitcoin_cale_sous_les_94_000_dollars_et_teste_la_solidite_de.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du Bitcoin : les signaux accommodants de la Fed dopent le marché et affaiblissent le dollar</title>
				<description><![CDATA[Le Bitcoin remonte vers 80 000 dollars après les propos accommodants de Waller. Analyse complète de l'or, du dollar et des marchés en temps réel.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-bitcoin-fed-waller-dollar-or-marches</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-bitcoin-fed-waller-dollar-or-marches</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cours_du_petrole_l_opep_calme_le_jeu_mais_les_marches_redout.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du pétrole WTI : la crise en mer d'Ormuz fait grimper le brut vers 94 dollars le baril</title>
				<description><![CDATA[Le WTI grimpe à 94 dollars après des frappes américaines sur des pétroliers iraniens, ravivant la crainte d'un blocus du détroit d'Ormuz.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-petrole-wti-tensions-ormuz-hausse</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-petrole-wti-tensions-ormuz-hausse</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/dollar_index.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le Dollar Index : pourquoi le seuil critique des 99,20 points scelle le sort du billet vert</title>
				<description><![CDATA[Le Dollar Index stagne sous 99,20 points malgré des paris haussiers sur la Fed. Le CPI et le PPI US de cette semaine pourraient tout changer.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/dollar-index-99-20-points-fed-inflation-cpi</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/dollar-index-99-20-points-fed-inflation-cpi</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/le_senat_vote_1_milliard_d_economies_sur_le_chomage-_puis_re.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le Sénat vote 1 milliard d’économies sur le chômage… puis renforce l’allocation de fin de mandat des élus</title>
				<description><![CDATA[Le Sénat réduit la durée d'indemnisation chômage tandis qu'un décret renforce l'allocation de fin de mandat des élus locaux. Décryptage.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/reforme-chomage-allocation-elus-locaux-2026</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/reforme-chomage-allocation-elus-locaux-2026</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/pension_d_invalidite_attention_elle_peut_etre_imposable_sauf.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Pension d’invalidité : attention, elle peut être imposable sauf dans certains cas précis</title>
				<description><![CDATA[Pension d'invalidité et impôts : abattements, exonérations, cases à remplir. Le point complet pour déclarer sans erreur en 2025.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/pension-invalidite-imposable-exonerations-2025</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/pension-invalidite-imposable-exonerations-2025</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Trajce KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/prix_des_carburants_voici_les_nouveaux_prix_affiches_a_la_po1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Prix des carburants : voici les nouveaux prix affichés à la pompe ce mardi 8 septembre 2026</title>
				<description><![CDATA[Prix des carburants ce mardi 8 septembre 2026 en France : gazole, essence, impact du pétrole WTI et aide grands rouleurs prolongée.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/prix-carburants-tarifs-pompe-8-septembre-2026</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/prix-carburants-tarifs-pompe-8-septembre-2026</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/retraite_ces_prelevements_qui_expliquent_pourquoi_votre_pens.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Retraite : ces prélèvements qui expliquent pourquoi votre pension nette est moins élevée</title>
				<description><![CDATA[Pension brute ou nette : comment la CSG, la CRDS et la Casa déterminent le montant réel versé chaque mois par les caisses de retraite.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/retraite-calcul-montant-net-mensuel-caisses</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/retraite-calcul-montant-net-mensuel-caisses</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/usa_les_valeurs_a_suivre_a_wall_street.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Wall Street suspendu à l'inflation américaine et au verdict de la Fed sur les taux d'intérêt</title>
				<description><![CDATA[Wall Street hésite avant les chiffres d'inflation américains et la décision de la Fed. Pétrole et or sous surveillance cette semaine.]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/wall-street-inflation-americaine-fed-taux-decision</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/wall-street-inflation-americaine-fed-taux-decision</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/le_cac_40_commence_septembre_en_hausse_de_027_a_772490.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Bourse : Crédit Agricole muscle son pôle énergie, le CAC 40 ouvre sous surveillance lundi</title>
				<description><![CDATA[Crédit Agricole rachète 50% de Primeo Energie France via sa filiale Transitions &amp; Energies. Analyse de la séance boursière à Paris.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/bourse-credit-agricole-primeo-energie-france-cac-40</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/bourse-credit-agricole-primeo-energie-france-cac-40</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cac_40_en_repli_de_04_apres_les_frappes_americaines_en_iran_.jpg' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>CAC 40 : la Bourse de Paris entame la semaine sans Wall Street avant la BCE</title>
				<description><![CDATA[Le CAC 40 ouvre la semaine sans Wall Street, fermé pour Labor Day, avant la BCE jeudi et l'inflation américaine vendredi.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-bourse-paris-wall-street-bce-inflation-us</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cac-40-bourse-paris-wall-street-bce-inflation-us</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cet_appareil_que_nous_jetons_tous_cache_de_l_or_22_carats_ju.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Cet appareil que nous jetons tous cache de l’or 22 carats : jusqu’à 450 mg à l’intérieur</title>
				<description><![CDATA[Une technique suisse extrait 450 mg d’or 22 carats de cartes mères grâce au lactosérum, sans pollution ni produits toxiques.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/dechets-electroniques-or-22-carats-suisse</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/dechets-electroniques-or-22-carats-suisse</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/croissance_a_0_la_france_se_rapproche_dangereusement_de_la_r.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Croissance à 0 % : la France se rapproche dangereusement de la récession</title>
				<description><![CDATA[PIB stagnant au 2e trimestre 2026 selon l'Insee : la France frôle la récession, épargne et investissement en alerte.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/croissance-france-0-pourcent-recession-technique</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/croissance-france-0-pourcent-recession-technique</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Trajce KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/le_cours_eur_usd_plonge_a_11650_avant_l_inflation_allemande_.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>EUR/USD : pourquoi le CPI américain de vendredi va décider du sort de la paire euro-dollar</title>
				<description><![CDATA[EUR/USD résiste au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours avant le CPI américain de vendredi, décisif pour la Fed.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/eur-usd-cpi-americain-fed-support-technique</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/eur-usd-cpi-americain-fed-support-technique</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cours_de_l_argent_prevision_du_prix_aujourd_hui_1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'argent : le XAG/USD recule sous 66 dollars face aux paris de hausse des taux Fed</title>
				<description><![CDATA[Le cours de l'argent recule sous 66 dollars, les paris sur une hausse des taux Fed et les tensions Iran-États-Unis pèsent sur le marché.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-argent-xag-usd-recule-sous-66-dollars-fed</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-argent-xag-usd-recule-sous-66-dollars-fed</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/cours_de_l_or_prevision_du_prix_aujourd_hui_1.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours de l'or reste au-dessus de 4 400 dollars, mais la Fed et l’Iran menacent son rebond</title>
				<description><![CDATA[L’or résiste au-dessus de 4 400 dollars, mais emploi américain, inflation, Fed et tensions avec l’Iran pourraient provoquer un nouveau mouvement brutal.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-reste-au-dessus-de-4-400-dollars-mais-la-fed-et-l-iran-menacent-son-rebond</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-cours-de-l-or-reste-au-dessus-de-4-400-dollars-mais-la-fed-et-l-iran-menacent-son-rebond</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Cécile DOERFLINGER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/bitcoin_ethereum_xrp_a_l_arret_sous_des_seuils_techniques_de.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du Bitcoin : la Fed relance l'espoir d'une pause et propulse le BTC vers 80 000 dollars</title>
				<description><![CDATA[Le bitcoin remonte vers 80 000 dollars après les propos accommodants du gouverneur Fed Waller, tandis que l'or et le dollar réagissent en parallèle.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-bitcoin-fed-waller-80000-dollars</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-bitcoin-fed-waller-80000-dollars</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/le_prix_du_petrole_franchit_un_seuil_critique_qui_inquiete_d.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le cours du pétrole WTI : les frappes en mer d'Ormuz propulsent le brut vers 90,50 dollars</title>
				<description><![CDATA[Le WTI grimpe près de ses sommets de juillet après des frappes américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Analyse technique et enjeux.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-petrole-wti-tensions-iran-detroit-ormuz</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/cours-petrole-wti-tensions-iran-detroit-ormuz</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Enzo BECHER]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/dollar_index.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Le Dollar Index franchit 99 : l'emploi américain relance les paris sur une hausse de la Fed</title>
				<description><![CDATA[Le Dollar Index grimpe près de 99 points après un rapport sur l'emploi américain solide qui relance les paris sur une hausse des taux de la Fed.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-franchit-99-emploi-americain-fed</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/le-dollar-index-franchit-99-emploi-americain-fed</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Victor KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
				<enclosure url='https://www.bdor.fr/medias/images/presidentielle_edouard_philippe_veut_durcir_chomage_et_arret.webp' type='image/webp' length='0' />
			    	<title>Présidentielle : Édouard Philippe veut durcir chômage et arrêts maladie s’il est élu</title>
				<description><![CDATA[Édouard Philippe propose de réduire l'indemnisation chômage à 12 mois et de durcir les arrêts maladie s'il accède à l'Élysée en 2027.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>https://www.bdor.fr/actualites-or/indemnisation-chomage-edouard-philippe-2027</link>
				<guid>https://www.bdor.fr/actualites-or/indemnisation-chomage-edouard-philippe-2027</guid>
				<dc:creator><![CDATA[Trajce KOSTIK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l’or et des métaux précieux]]></category>
			    </item>			  
		
			    <item>
